2011-2013


*Saison 2011/2012*


Mannschaftsfoto

Abschlusstabelle der Verbandsliga Süd

Pl.MannschaftSpieleGUVTorverh.Tordiff.Pkt.
1 Ratzeburger SV 22 18 2 2 87 : 13 74 56
2 TSV Gremersdorf 22 17 4 1 84 : 20 64 55
3 SG Rönnau/​Daldorf 22 15 2 5 70 : 26 44 47
4 TSV Zarpen 22 15 1 6 71 : 30 41 46
5 TSV Siems 22 11 6 5 76 : 33 43 39
6 VfL Oldesloe 22 11 4 7 73 : 49 24 37
7 VfL Struvenhütten 22 7 4 11 30 : 48 -18 25
8 Schmalfelder SV 22 7 3 12 24 : 52 -28 24
9 MTSV Olympia Neumünster II 22 5 5 12 31 : 63 -32 20
10 VfL Kellinghusen 22 4 1 17 24 : 59 -35 13
11 SG Schackendorf/​MTV Segeberg 22 3 2 17 15 : 76 -61 11
12 TSV Kücknitz 22 1 2 19 20 : 136 -116 5



*2. Platz bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2011*




*Saison 2012/2013*


Mannschaftsbild

Abschlusstabelle der Verbandsliga-Süd 

Pl. Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Rönnau/Daldorf 22 16 2 4 58:23 35 50
2. TSV Zarpen 22 12 6 4 69:31 38 42
3. SG Vaalia/Wacken 22 13 3 6 64:33 31 42
4. TSV Gremersdorf 22 12 5 5 96:37 59 41
5. JuS Fischbek 22 12 5 5 61:36 25 41
6. VfL Oldesloe 22 11 5 6 45:39 6 38
7. VfL Struvenhütten 22 10 2 10 33:47 -14 32
8. TSV Siems 22 8 2 12 45:42 3 26
9. SV Westerrade 22 8 1 13 51:48 3 25
10. Schmalfelder SV 22 7 2 13 25:53 -28 23
11. VfL Kellinghusen 22 5 2 15 25:70 -45 17
12. MTSV Olympia Neumünster II 22 0 1 21 6:119 -113 1




Die Damenmannschaft des TSV Zarpen wurde in der Verbandsligasaison 2012/13 nicht nur Vizemeister sondern auch Sieger der Fairplay-Wertung des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes und Vizepokalsieger im Kreis Stormarn.



Fairplay-Tabelle der Verbandsliga-Süd 2012/13

Platz Mannschaft Spiele gelb gelb-rot rot Punkte Quotient
1. TSV Zarpen 22 6 0 0 6 0.27
2. SG Rönnau/Daldorf 22 9 0 0 9 0.40
3. SG Vaalia/Wacken 22 11 0 0 11 0.50
4. VfL Oldesloe 22 15 0 0 15 0.68
5. JuS Fischbek 22 12 0 1 17 0.77
6. SV Westerrade 22 10 1 1 18 0.81
7. Schmalfelder SV 22 16 1 0 19 0.86
8. VfL Kellinghusen 22 14 2 0 20 0.90
8. TSV Siems 22 15 0 1 20 0.90
10. MTSV Olympia Neumünster II 22 6 2 0 22 1.00
10. VfL Struvenhütten 22 19 1 0 22 1.00
10. TSV Gremersdorf 22 16 2 0 22 1.00