2009-2011
*Saison 2009/2010*
Mannschaftsbild 2009
Abschlusstabelle der Kreisliga HL/RZ/ST
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Siems | 20 | 15 | 0 | 5 | 81 : 21 | 60 | 45 |
2 | TSV Zarpen | 20 | 14 | 3 | 3 | 64 : 23 | 41 | 45 |
3 | FSG United Lübeck | 20 | 13 | 1 | 6 | 66 : 20 | 46 | 40 |
4 | SV Eichede | 20 | 12 | 1 | 7 | 54 : 36 | 18 | 37 |
5 | TSV Dänischburg | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 : 45 | 1 | 36 |
6 | Ratzeburger SV II | 20 | 10 | 1 | 9 | 40 : 32 | 8 | 31 |
7 | ATSV Stockelsdorf | 20 | 8 | 1 | 11 | 29 : 50 | -21 | 25 |
8 | SV Grünweiß-Siebenbäumen | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 : 52 | -14 | 23 |
9 | SG Güster/Breitenfelde | 20 | 6 | 2 | 12 | 44 : 47 | -3 | 20 |
10 | Lübeck 1876 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 : 39 | -17 | 19 |
11 | SG Müssen/Gudow | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 : 126 | -119 | 0 |
*Saison 2010/2011*
Mannschaftsbild
Neue Trainingsanzüge 2010
Aufstieg 2010/2011
Abschlusstabelle der Kreisliga HL/RZ/ST
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zarpen | 16 | 13 | 2 | 1 | 97 : 12 | 85 | 41 |
2 | FSG United Lübeck | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 : 9 | 36 | 35 |
3 | FC Dornbreite Lübeck | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 : 17 | 20 | 31 |
4 | SV Eichede | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 : 23 | 13 | 29 |
5 | Büchen-Siebeneichener SV I | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 : 39 | -9 | 20 |
6 | SG Güster/Breitenfelde | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 : 27 | -9 | 16 |
7 | TSV SEEDORF-STERLEY | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 : 65 | -45 | 14 |
8 | SV Grünweiß-Siebenbäumen | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 : 55 | -39 | 10 |
9 | ATSV Stockelsdorf | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 : 65 | -52 | 8 |
10 | TSV Dänischburg zg. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 0 | 0 | 0 |
*Sommer 2011: Jubiläum 10 Jahre Frauen- und Mädchenfußball*